<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3MBARAZO &#187; Estudios</title>
	<atom:link href="http://www.3mbarazo.com/tag/estudios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.3mbarazo.com</link>
	<description>Blog de embarazo y bebes</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Oct 2008 19:36:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>El número de hijos esta descendiendo es Estados Unidos</title>
		<link>http://www.3mbarazo.com/2008/09/14/el-numero-de-hijos-esta-descendiendo-es-estados-unidos/</link>
		<comments>http://www.3mbarazo.com/2008/09/14/el-numero-de-hijos-esta-descendiendo-es-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 18:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Censo]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[natalidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3mbarazo.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[    Se han realizado nuevos censos en Estados Unidos, los cuales no han dado buenas noticias.  La empresa encargada en realizarlo ha sido U.S. Census Bureau, el cual informa que las mujeres que posee 40 años o más ya no tienen hijos, y las mujeres que tienen hijos esta descendiendo. Desde los ultimos 30 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://www.3mbarazo.com/wp-content/uploads/2008/09/bebes_com_roupa_de_banho.jpg" alt="" /> </p>
<p> </p>
<p>Se han realizado nuevos censos en <strong>Estados Unidos</strong>, los cuales no han dado buenas noticias.  La empresa encargada en realizarlo ha sido <strong>U.S. Census Bureau</strong>, el cual informa que las mujeres que posee 40 años o más ya no tienen hijos, y<strong> las mujeres que tienen hijos esta descendiendo</strong>.</p>
<p>Desde los ultimos 30 años, las mujeres que <strong>no poseen hijos entre los 40 y 44 años ha aumentado</strong>, y y encima se ha duplicado pasando del 10% al 20%. El <strong>promedio de hijos por cada mujer es de 1.9 hijos</strong>, un hijo menos que en 1976 que se hice un estudio similar.</p>
<p>El último censo se hizo entre <strong>mujeres de 15 a 50 años</strong>, y que dio datos bastante interesantes como por ejemplo que las mujeres que no trabajan poseen el doble de hijos que las que lo hacen.</p>
<p>El dato que se ha sacado en clave es que <strong>la natalidad esta descendiendo</strong>. Tendriamos que comparar este estudio con el de otros paises.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3mbarazo.com/2008/09/14/el-numero-de-hijos-esta-descendiendo-es-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un estudio recomienda no utilizar perfumes en embarazadas</title>
		<link>http://www.3mbarazo.com/2008/09/04/un-estudio-recomienda-no-utilizar-perfumes-en-embarazadas/</link>
		<comments>http://www.3mbarazo.com/2008/09/04/un-estudio-recomienda-no-utilizar-perfumes-en-embarazadas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 21:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Riesgos del embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[perfumes]]></category>
		<category><![CDATA[riesgos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3mbarazo.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Mas estudios para el sector de mujeres embarazadas, y este último me ha dejado un poco impresionado lo que puede hacer la mano del hombre. De momento solo se ha probado en ratas, con lo que los efectos pueden varias al cuerpo humanos, pero todo hay que decirlo, las celulas son muy similares. El estudio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.3mbarazo.com/wp-content/uploads/2008/09/perfume.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-116" title="perfume" src="http://www.3mbarazo.com/wp-content/uploads/2008/09/perfume.jpg" alt="" width="200" height="270" /></a></p>
<p>Mas estudios para el sector de <strong>mujeres embarazadas</strong>, y este último me ha dejado un poco impresionado lo que puede hacer la mano del hombre.<strong> De momento solo se ha probado en ratas</strong>, con lo que los efectos pueden varias al cuerpo humanos, pero todo hay que decirlo, las celulas son muy similares.</p>
<p>El estudio es el siguiente, y lo que ha demostrado es que el perfume durante los doce meses de embarazo perjudican al bebe. Las <strong>fechas mas vulnerables son hasta las 8 y 12 semanas</strong>, y es que hay que tomar precauciones con<strong> las cremas perfumadas o simplemente los perfumes</strong>, ya que puede dejar esteril al futuro niño.</p>
<p>El estudio se llevo a cabo en Escocia, en la <strong>Universidad de Edimburgo</strong>, y es que han demostrado que <strong>los componentes quimicos anulan la accion de los andrógenos</strong>, hormonas sexuales masculinos encargadas de el desarrollo de los <strong>caracteres sexuales</strong>, lo que indican el sexo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3mbarazo.com/2008/09/04/un-estudio-recomienda-no-utilizar-perfumes-en-embarazadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los frutos secos mejor no verlos</title>
		<link>http://www.3mbarazo.com/2008/07/20/los-frutos-secos-mejor-no-verlos/</link>
		<comments>http://www.3mbarazo.com/2008/07/20/los-frutos-secos-mejor-no-verlos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 21:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consecuencias]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades alimentarias]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Riesgos del embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[alergias]]></category>
		<category><![CDATA[embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[frutos secos]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Utrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3mbarazo.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Numerosos científicos se centran en estudios para investigar sobre riesgos durante el embarazo, para asi se reduzcan los problemas, y que al bebe no le ocurra nada. El estudio del que hablamos hoy se ha realizado en Holanda, el cual ha demostrado que las mujeres que comen frutos secos corren el peligro de que sus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://www.3mbarazo.com/wp-content/uploads/2008/07/dieta-embarazo_1.jpg" alt="" /></p>
<p>Numerosos científicos se centran en estudios para <strong>investigar sobre riesgos durante el embarazo</strong>, para asi se reduzcan los problemas, y que al bebe no le ocurra nada. El estudio del que hablamos hoy se ha realizado en <strong>Holanda</strong>, el cual ha demostrado que <strong>las mujeres que comen frutos secos corren el peligro de que sus hijos desarrollen asma</strong>.</p>
<p>Si las <strong>mujeres embarazadas</strong> consumen este tipo de alimentos las posibilidades aumentan un <strong>50% de que su bebe desarrolle asma</strong>, debido a las <strong>sustancia alergicas</strong> que contienen los frutos secos. La  <strong>Universidad de Utrecht </strong>afirma que las nueces, avellanas, almendras&#8230; vuelven al feto mas vulnerable a las alergias. El estudio se realiza en <strong>4.000 mujeres embarazadas</strong>, en las que se les realizó un <strong>test sobre la alimentación</strong> que seguían, y se siguió un continuo estudio<strong> despues de haber nacido el niño y hasta alcanzar los ocho años de edad</strong>.</p>
<p>Aun asi han anunciado que no es información suficiente para demostrarlo del todo, aunque ya se han <strong>levantado sospechas</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3mbarazo.com/2008/07/20/los-frutos-secos-mejor-no-verlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
